한눈에
| 722004 | 722005 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 75.2 / 74.9 |
| 기준경비율 | 23.3 | 26.0 |
| KSIC | 58221 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 62010 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 722004 | 722005 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 75.2 / 74.9 |
| 기준경비율 | 23.3 | 26.0 |
| KSIC | 58221 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 62010 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.