한눈에
| 724000 | 923101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 도서관 및 기록 보존소 운영업 |
| 대분류 | J | R |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.0 / 75.7 | 83.9 / 83.6 |
| 기준경비율 | 20.9 | 16.2 |
| KSIC | 60310 영상물 제공 서비스업 | 90211 도서관 및 기록 보존소 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.