한눈에
| 724000 | 924909 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
| 대분류 | J | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.0 / 75.7 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 20.9 | 18.1 |
| KSIC | 60310 영상물 제공 서비스업 | 91222 컴퓨터 게임방 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 724000 | 924909 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
| 대분류 | J | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.0 / 75.7 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 20.9 | 18.1 |
| KSIC | 60310 영상물 제공 서비스업 | 91222 컴퓨터 게임방 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.