한눈에
| 730006 | 730007 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 공학 연구개발업 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.3 | 85.9 |
| 기준경비율 | 21.0 | 27.0 |
| KSIC | 70129 기타 공학 연구개발업 | 70130 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 730006 | 730007 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 공학 연구개발업 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.3 | 85.9 |
| 기준경비율 | 21.0 | 27.0 |
| KSIC | 70129 기타 공학 연구개발업 | 70130 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음