한눈에
| 742106 | 749915 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업(기술사) | 제품 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.4 / 77.1 | 82.0 / 81.7 |
| 기준경비율 | 30.2 | 21.0 |
| KSIC | 72121 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 73202 제품 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 742106 | 749915 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업(기술사) | 제품 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.4 / 77.1 | 82.0 / 81.7 |
| 기준경비율 | 30.2 | 21.0 |
| KSIC | 72121 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 73202 제품 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음