한눈에
| 742107 | 742109 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.3 / 77.0 | 76.3 / 76.0 |
| 기준경비율 | 27.7 | 24.4 |
| KSIC | 72112 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 | 72121 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 742107 | 742109 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.3 / 77.0 | 76.3 / 76.0 |
| 기준경비율 | 27.7 | 24.4 |
| KSIC | 72112 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 | 72121 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.