한눈에
| 743004 | 940200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 화가 및 관련예술가 |
| 대분류 | M | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.4 / 81.1 | 68.0 / 55.2 |
| 기준경비율 | 20.8 | 16.6 |
| KSIC | 71392 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 743004 | 940200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 화가 및 관련예술가 |
| 대분류 | M | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.4 / 81.1 | 68.0 / 55.2 |
| 기준경비율 | 20.8 | 16.6 |
| KSIC | 71392 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.