한눈에
| 749609 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업, 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.4 / 86.1 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 27.0 | 12.1 |
| KSIC | 75995 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.