한눈에
| 749907 | 923200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 박물관 운영업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.6 / 83.3 | 89.6 / 89.3 |
| 기준경비율 | 25.2 | 23.9 |
| KSIC | 75992 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 90221 박물관 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 749907 | 923200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 박물관 운영업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.6 / 83.3 | 89.6 / 89.3 |
| 기준경비율 | 25.2 | 23.9 |
| KSIC | 75992 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 90221 박물관 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.