한눈에
| 749913 | 930916 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 신용 조사 및 추심 대행업 | 탐정 및 조사 서비스업 |
| 대분류 | N | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.7 / 81.4 | 83.8 / 83.5 |
| 기준경비율 | 21.9 | 37.7 |
| KSIC | 75993 신용 조사 및 추심 대행업 | 75330 탐정 및 조사 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 749913 | 930916 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 신용 조사 및 추심 대행업 | 탐정 및 조사 서비스업 |
| 대분류 | N | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.7 / 81.4 | 83.8 / 83.5 |
| 기준경비율 | 21.9 | 37.7 |
| KSIC | 75993 신용 조사 및 추심 대행업 | 75330 탐정 및 조사 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.