한눈에
| 809009 | 809020 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음악학원 | 미술학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 81.8 / 81.5 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 24.8 | 22.7 |
| KSIC | 85621 음악학원 | 85622 미술학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 809009 | 809020 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음악학원 | 미술학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 81.8 / 81.5 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 24.8 | 22.7 |
| KSIC | 85621 음악학원 | 85622 미술학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.