한눈에
| 809021 | 940902 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 예술학원 | 꽃꽂이교사 |
| 대분류 | P | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.9 / 83.6 | 81.8 / 74.5 |
| 기준경비율 | 24.4 | 22.3 |
| KSIC | 85629 기타 예술학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 809021 | 940902 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 예술학원 | 꽃꽂이교사 |
| 대분류 | P | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.9 / 83.6 | 81.8 / 74.5 |
| 기준경비율 | 24.4 | 22.3 |
| KSIC | 85629 기타 예술학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음