한눈에
| 852000 | 930919 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 수의업 | 반려동물장묘 및 보호 서비스업 |
| 대분류 | M | S |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 65.1 / 64.8 | 82.4 / 82.1 |
| 기준경비율 | 12.6 | 25.8 |
| KSIC | 73100 수의업 | 96995 반려동물장묘 및 보호 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 852000 | 930919 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 수의업 | 반려동물장묘 및 보호 서비스업 |
| 대분류 | M | S |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 65.1 / 64.8 | 82.4 / 82.1 |
| 기준경비율 | 12.6 | 25.8 |
| KSIC | 73100 수의업 | 96995 반려동물장묘 및 보호 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.