한눈에
| 900201 | 900900 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사람 분뇨 처리업 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
| 대분류 | E | N |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.8 / 83.5 | 86.9 / 86.6 |
| 기준경비율 | 19.9 | 19.7 |
| KSIC | 37021 사람 분뇨 처리업 | 74212 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 900201 | 900900 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사람 분뇨 처리업 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
| 대분류 | E | N |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.8 / 83.5 | 86.9 / 86.6 |
| 기준경비율 | 19.9 | 19.7 |
| KSIC | 37021 사람 분뇨 처리업 | 74212 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.