한눈에
| 900900 | 930101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 산업용 세탁업 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.9 / 86.6 | 85.9 / 85.6 |
| 기준경비율 | 19.7 | 19.4 |
| KSIC | 74212 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 96911 산업용 세탁업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 900900 | 930101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 산업용 세탁업 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.9 / 86.6 | 85.9 / 85.6 |
| 기준경비율 | 19.7 | 19.4 |
| KSIC | 74212 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 96911 산업용 세탁업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음