한눈에
| 924307 | 924308 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 골프 연습장 운영업 | 골프 연습장 운영업 |
| 대분류 | R | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 83.4 / 83.1 | 88.9 / 88.6 |
| 기준경비율 | 21.2 | 24.1 |
| KSIC | 91136 골프 연습장 운영업 | 91136 골프 연습장 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 924307 | 924308 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 골프 연습장 운영업 | 골프 연습장 운영업 |
| 대분류 | R | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 83.4 / 83.1 | 88.9 / 88.6 |
| 기준경비율 | 21.2 | 24.1 |
| KSIC | 91136 골프 연습장 운영업 | 91136 골프 연습장 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.