한눈에
| 924310 | 924314 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 |
| 대분류 | R | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 88.7 / 88.4 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 19.9 | 18.5 |
| KSIC | 91139 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 91139 그 외 기타 스포츠시설 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 924310 | 924314 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 |
| 대분류 | R | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 88.7 / 88.4 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 19.9 | 18.5 |
| KSIC | 91139 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 91139 그 외 기타 스포츠시설 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.