한눈에
| 924905 | 924916 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 자연공원 운영업 | 체육 공원 및 유사 공원 운영업 |
| 대분류 | R | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.6 / 87.3 | 85.8 / 85.5 |
| 기준경비율 | 20.8 | 17.5 |
| KSIC | 90232 자연공원 운영업 | 91292 체육 공원 및 유사 공원 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 924905 | 924916 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 자연공원 운영업 | 체육 공원 및 유사 공원 운영업 |
| 대분류 | R | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.6 / 87.3 | 85.8 / 85.5 |
| 기준경비율 | 20.8 | 17.5 |
| KSIC | 90232 자연공원 운영업 | 91292 체육 공원 및 유사 공원 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.