한눈에
| 930911 | 930925 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.3 / 88.0 | 86.8 / 86.5 |
| 기준경비율 | 21.5 | 21.9 |
| KSIC | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.