한눈에
| 940907 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음료품배달원 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.0 / 72.0 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 34.7 | 19.8 |
| KSIC | 47992 계약배달 판매업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 940907 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음료품배달원 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.0 / 72.0 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 34.7 | 19.8 |
| KSIC | 47992 계약배달 판매업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음