한눈에
| 940909 | 940925 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타자영업 | 방과후강사 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 64.1 / 49.7 | 69.3 / 57.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 19.3 |
| KSIC | 03111 원양 어업 | 85611 태권도 및 무술 교육기관 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 940909 | 940925 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타자영업 | 방과후강사 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 64.1 / 49.7 | 69.3 / 57.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 19.3 |
| KSIC | 03111 원양 어업 | 85611 태권도 및 무술 교육기관 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.