비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143107현재 | 석회석 및 점토 광업, 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업, 모래 및 자갈 채취업, 화학용 및 비료 원료용 광물 광업, 그 외 기타 비금속광물 광업 | 과세 | 대상 | 94.9 | |
| 142902 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 과세 | 대상 | 94.3 | 비교 |
| 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 과세 | 대상 | 93.5 | 비교 |
| 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | 과세 | 대상 | 88.3 | 비교 |
| 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 과세 | 대상 | 89.4 | 비교 |
| 141002 | 석회석 및 점토 광업 | 과세 | 대상 | 94.1 | 비교 |
| 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 과세 | 대상 | 91.9 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.