비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292100현재 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 92.8/92.5 | |
| 292400 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.1/89.8 | 비교 |
| 292500 | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 291504 | 컨베이어 장치 제조업 | 과세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 291501 | 산업용 트럭 및 적재기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.2/88.9 | 비교 |
| 289306 | 비동력식 수공구 제조업 | 과세 | 대상 | 91.6/91.3 | 비교 |
| 289301 | 비동력식 수공구 제조업 | 과세 | 대상 | 94.5/94.2 | 비교 |
| 341001 | 내연기관 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업, 전기 화물자동차 및 특수목적용 전기 자동차 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 291909 | 분사기 및 소화기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292901 | 산업용 로봇 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 292907 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.