비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331102현재 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | |
| 331103 | 방사선 장치 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 331100 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 293002 | 기타 가정용 전기 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 | 비교 |
| 331104 | 치과용 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 319002 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 315005 | 기타 조명장치 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 315003 | 전구 및 램프 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 315001 | 일반용 전기 조명장치 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 291401 | 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 | 과세 | 대상 | 88.6/88.3 | 비교 |
| 242309 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.8/88.5 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.