정의
우산 및 지팡이(→369904)
회전목마 및 기타 흥행장용품, 소도구 및 화장용품, 마네킹 및 활동적인 진열물, 회전 낙하장치(팔랑개비 등), 머리빗 및 머리핀, 리놀륨(linoleum) 등 유사 경표면 마루덮개 및 그 부분품 , 다른 산업에서 분류되지 않은 개인 안전 보호장비와 그 외 달리 분류되지 않은 기타 제품을 제조하는 산업활동을 말한다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 90.9, 기준 10.3. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (제조업)제조업은 매출과 관계없이 간이과세를 적용받지 못합니다. 주로 최종소비자에게 직접 공급하는 일부 사업만 예외입니다. | 부가세령 §109 ② 2호 |
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
우산 및 지팡이(→369904)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 369908현재 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.2/90.9 | |
| 369904 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.8/92.5 | 비교 |
| 369101 | 귀금속 및 관련제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 315002 | 전시 및 광고용 조명장치 제조업 | 과세 | 대상 | 88.2/87.9 | 비교 |
| 369503 | 간판 및 광고물 제조업 | 과세 | 대상 | 86.3/86.0 | 비교 |
| 369405 | 기타 오락용품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 172905 | 표면처리 및 적층 직물 제조업 | 과세 | 대상 | 94.3/94.0 | 비교 |
| 172200 | 카펫, 마루덮개 및 유사 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.8/91.5 | 비교 |
| 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17