한눈에
| 369904 | 369908 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.8 / 92.5 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 7.2 | 9.9 |
| KSIC | 33999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 33999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.