정의
아이스크림체인점(→552119)
간이 음식(대용식이나 간식, 야식 등)용으로 조리한 김밥, 만두류, 찐빵, 면류(라면, 우동 등), 떡볶이류, 튀김류, 꼬치류 등을 제공하는 음식점을 운영하는 산업활동을 말한다. 간이 음식류를 포장 판매도 하지만 객석 판매가 많은 경우를 포함한다. 이들 음식점은 간단한 메뉴를 동일한 방식으로 신속하게 조리하는 경우가 일반적이다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 90.7, 기준 12.5. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 1억 400만원 | 간이과세 → 일반과세직전 해 공급대가가 이 선을 넘으면 일반과세자가 됩니다. 부가세 신고가 한 해 두 번으로 늘어납니다. | 부가세령 §109 ① |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
아이스크림체인점(→552119)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 552108현재 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | |
| 552114 | 한식 면 요리 전문점 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | 비교 |
| 552101 | 한식 일반 음식점업 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | 비교 |
| 552119 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 과세 | 대상 | 86.1/85.8 | 비교 |
| 552123 | 간이 음식 포장 판매 전문점 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 153107 | 도시락류 제조업 | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17