한눈에
| 153107 | 552108 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도시락류 제조업 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 |
| 대분류 | C | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.2 / 89.9 | 91.0 / 90.7 |
| 기준경비율 | 8.3 | 12.1 |
| KSIC | 10701 도시락류 제조업 | 56191 김밥 및 기타 간이 음식점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 153107 | 552108 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도시락류 제조업 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 |
| 대분류 | C | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.2 / 89.9 | 91.0 / 90.7 |
| 기준경비율 | 8.3 | 12.1 |
| KSIC | 10701 도시락류 제조업 | 56191 김밥 및 기타 간이 음식점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.