비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 552204현재 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 84.2/83.9 | |
| 552206 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 56.5/56.2 | 비교 |
| 552201 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 46.0/45.7 | 비교 |
| 924903 | 노래 연습장 운영업 | 과세 | 비대상 | 84.6/84.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
관광음식점, 외국인 전용 유흥음식점 ·「관광진흥법 시행령」 제2조에 따른 관광음식점의 외국인이용 수입금액
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 83.9, 기준 20.9. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 4,800만원 | 간이과세 → 일반과세부동산임대업과 과세유흥장소는 일반 기준(1억 400만원)보다 낮은 이 선을 씁니다. 직전 해 공급대가가 이 선 이상이면 일반과세자가 됩니다. | 부가세법 §61 ① |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 552204현재 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 84.2/83.9 | |
| 552206 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 56.5/56.2 | 비교 |
| 552201 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 46.0/45.7 | 비교 |
| 924903 | 노래 연습장 운영업 | 과세 | 비대상 | 84.6/84.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17