비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 924903현재 | 노래 연습장 운영업 | 과세 | 비대상 | 84.6/84.3 | |
| 552210 | 기타 주점업 | 과세 | 비대상 | 88.2/87.9 | 비교 |
| 552209 | 기타 주점업 | 과세 | 비대상 | 88.7/88.4 | 비교 |
| 552208 | 기타 주점업 | 과세 | 비대상 | 84.0/83.7 | 비교 |
| 552207 | 기타 주점업 | 과세 | 비대상 | 58.4/58.1 | 비교 |
| 552206 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 56.5/56.2 | 비교 |
| 552205 | 생맥주 전문점 | 과세 | 비대상 | 88.2/87.9 | 비교 |
| 552204 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 84.2/83.9 | 비교 |
| 552203 | 무도 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 56.5/56.2 | 비교 |
| 552202 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 64.6/64.3 | 비교 |
| 552201 | 일반 유흥 주점업 | 과세 | 비대상 | 46.0/45.7 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.