정의
덤프트럭(12톤 미만)을 이용하여 각종 화물 등 운송(→602303) 덤프트럭(12톤 이상)을 이용하여 각종 화물 등 운송(→602304) 견인◦구난 및 특수 목적용 대형 특수 자동차(10톤 이상)를 이용하여 각종 화물 등 운송(→602305) 지입(→630702)
대형 화물 자동차(5톤 이상)를 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (지역 조건)서울·광역시와 수도권 17개 시(읍·면 제외)에서 이 업종을 하면 매출과 관계없이 간이과세가 배제됩니다. 그 밖의 지역이면 아래 금액 기준을 따릅니다. | 간이과세 배제기준 고시 별표 1 |
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 1억 400만원 | 간이과세 → 일반과세직전 해 공급대가가 이 선을 넘으면 일반과세자가 됩니다. 부가세 신고가 한 해 두 번으로 늘어납니다. | 부가세령 §109 ① |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
덤프트럭(12톤 미만)을 이용하여 각종 화물 등 운송(→602303) 덤프트럭(12톤 이상)을 이용하여 각종 화물 등 운송(→602304) 견인◦구난 및 특수 목적용 대형 특수 자동차(10톤 이상)를 이용하여 각종 화물 등 운송(→602305) 지입(→630702)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 602302현재 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.1 | |
| 602303 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 | 비교 |
| 602304 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 86.2 | 비교 |
| 602305 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 | 비교 |
| 630304 | 자동차 임대업(렌트카) | 과세 | 비대상 | 82.5 | 비교 |
| 630702 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 80.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17