비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 630702현재 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 80.3 | |
| 602310 | 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.6 | 비교 |
| 602305 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 | 비교 |
| 602304 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 86.2 | 비교 |
| 602303 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 | 비교 |
| 602302 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.1 | 비교 |
| 602301 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.