정의
직접 건설을 수행하지 않고 전체 건물공사를 일괄 도급하여 건물을 건설하고 이를 분양, 판매(건축 시행사)
비주거용 부동산을 신축하여 판매(토지보유 5년 이상)
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (부동산매매업)부동산매매업은 매출과 관계없이 간이과세를 적용받지 못합니다. 주로 최종소비자에게 직접 공급하는 일부 사업만 예외입니다. | 부가세령 §109 ② 4호 |
| 6,000만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 3억원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
직접 건설을 수행하지 않고 전체 건물공사를 일괄 도급하여 건물을 건설하고 이를 분양, 판매(건축 시행사)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 703024현재 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | |
| 703014 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 82.1 | 비교 |
| 659900 | 기타 금융 투자업 | 면세 | 비대상 | 77.6 | 비교 |
| 451204 | 지반조성 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17