비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 659900현재 | 기타 금융 투자업 | 면세 | 비대상 | 77.6 | |
| 671903 | 투자 자문업 및 투자 일임업 | 겸영 | 비대상 | 85.1 | 비교 |
| 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 82.1 | 비교 |
| 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 70.0 | 비교 |
| 703021 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | 비교 |
| 703022 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 83.1 | 비교 |
| 703023 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 87.3 | 비교 |
| 703024 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | 비교 |
| 712200 | 기타 운송장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 78.5 | 비교 |
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 87.3/87.0 | 비교 |
| 671202 | 증권 중개업 | 면세 | 비대상 | 95.0 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.