정의
운전자 없이 농업용 기계장비를 리스 또는 임대(→712100) 연극공연 및 영화제작 용품임대(→713003)
일반적으로 사업체에서 자본재로 사용되는 각종 기계◦장비를 리스 또는 임대하거나 특정 산업 및 상업용 기계◦장비를 리스 또는 임대하는 산업활동을 말한다. 각종 산업용 기계 및 장비를 종합 임대하는 활동도 포함한다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (전문·과학·기술서비스업, 사업시설 관리·사업지원 및 임대 서비스업)전문·과학·기술서비스업, 사업시설 관리·사업지원 및 임대 서비스업은 매출과 관계없이 간이과세를 적용받지 못합니다. 주로 최종소비자에게 직접 공급하는 일부 사업만 예외입니다. | 부가세령 §109 ② 14호 |
| 2,400만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 7,500만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
운전자 없이 농업용 기계장비를 리스 또는 임대(→712100) 연극공연 및 영화제작 용품임대(→713003)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 712201현재 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 79.6 | |
| 712203 | 컴퓨터 및 사무용 기계ㆍ장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 79.6 | 비교 |
| 712100 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 81.2 | 비교 |
| 713001 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 임대업 | 과세 | 비대상 | 84.9 | 비교 |
| 713003 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 83.2 | 비교 |
| 659208 | 금융 리스업 | 면세 | 비대상 | 78.5 | 비교 |
| 014302 | 작물재배 지원 서비스업 | 과세 | 비대상 | 93.7 | 비교 |
| 712202 | 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 79.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17