대분류 2026년 고시 기준
E
수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 351104 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 93.5/93.2 |
| 371000 | 금속류 원료 재생업 | 과세 | 대상 | 91.6/91.3 |
| 371001 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 91.6/91.3 |
| 372000 | 비금속류 원료 재생업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 |
| 372001 | 비금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 |
| 372002 | 토양 및 지하수 정화업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 |
| 372003 | 기타 환경 정화 및 복원업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 |
| 410000 | 생활용수 공급업 | 면세 | 대상 | 84.1 |
| 410001 | 산업용수 공급업 | 면세 | 대상 | 84.1 |
| 749301 | 하수 처리업 | 과세 | 대상 | 85.5/85.2 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 22개.