대분류 2026년 고시 기준
J
정보통신업
중분류 10개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 221100 | 일반 서적 출판업 | 면세 | 대상 | 95.6/95.3 |
| 221103 | 교과서 및 학습 서적 출판업 | 면세 | 대상 | 94.7/94.4 |
| 221104 | 만화 출판업 | 면세 | 대상 | 91.8/91.5 |
| 221200 | 잡지 및 정기 간행물 발행업 | 겸영 | 대상 | 94.6/94.3 |
| 221201 | 신문 발행업 | 겸영 | 대상 | 94.6/94.3 |
| 221202 | 정기 광고 간행물 발행업 | 과세 | 대상 | 94.6/94.3 |
| 221300 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | 과세 | 대상 | 91.2/90.9 |
| 221900 | 기타 인쇄물 출판업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 |
| 641200 | 공영 우편업 | 겸영 | 대상 | 92.5/92.2 |
| 642001 | 무선 및 위성 통신업 | 과세 | 대상 | 81.2/80.9 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 43개.