이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523132 | 방문 판매업 | 과세 | 비대상 | 92.2 |
| 525200 | 방문 판매업 | 과세 | 비대상 | 84.6 |
| 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
| 940910 | 다단계판매원의후원수당 | 면세 | 비대상 | 67.8/54.9 |
G › 47 › 479 › 4799
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523132 | 방문 판매업 | 과세 | 비대상 | 92.2 |
| 525200 | 방문 판매업 | 과세 | 비대상 | 84.6 |
| 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
| 940910 | 다단계판매원의후원수당 | 면세 | 비대상 | 67.8/54.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.