이 분류의 업종코드 5개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 741106 | 기타 법무관련 서비스업(공증인) | 과세 | 대상 | 53.8/53.5 |
| 741108 | 기타 법무관련 서비스업(집행관) | 과세 | 대상 | 51.5 |
| 741109 | 기타 법무관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 66.1/65.8 |
| 741110 | 기타 법무관련 서비스업(노무사) | 과세 | 대상 | 66.1/65.8 |
| 741114 | 기타 법무관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 72.9/72.6 |
M › 71 › 711 › 7110
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 741106 | 기타 법무관련 서비스업(공증인) | 과세 | 대상 | 53.8/53.5 |
| 741108 | 기타 법무관련 서비스업(집행관) | 과세 | 대상 | 51.5 |
| 741109 | 기타 법무관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 66.1/65.8 |
| 741110 | 기타 법무관련 서비스업(노무사) | 과세 | 대상 | 66.1/65.8 |
| 741114 | 기타 법무관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 72.9/72.6 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.