한눈에
| 014302 | 712201 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 작물재배 지원 서비스업 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 |
| 대분류 | A | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.7 | 79.6 |
| 기준경비율 | 29.9 | 24.8 |
| KSIC | 01411 작물재배 지원 서비스업 | 76390 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 014302 | 712201 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 작물재배 지원 서비스업 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 |
| 대분류 | A | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.7 | 79.6 |
| 기준경비율 | 29.9 | 24.8 |
| KSIC | 01411 작물재배 지원 서비스업 | 76390 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.