한눈에
| 151101 | 151102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육류 도축업(가금류 제외) | 가금류 가공 및 저장 처리업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.1 / 90.8 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 13.6 | 5.7 |
| KSIC | 10111 육류 도축업(가금류 제외) | 10121 가금류 가공 및 저장 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 151101 | 151102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육류 도축업(가금류 제외) | 가금류 가공 및 저장 처리업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.1 / 90.8 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 13.6 | 5.7 |
| KSIC | 10111 육류 도축업(가금류 제외) | 10121 가금류 가공 및 저장 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.