한눈에
| 152002 | 153202 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 전분제품 및 당류 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 89.8 / 89.5 |
| 기준경비율 | 7.9 | 7.1 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10520 전분제품 및 당류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 152002 | 153202 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 전분제품 및 당류 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 89.8 / 89.5 |
| 기준경비율 | 7.9 | 7.1 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10520 전분제품 및 당류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.