한눈에
| 152002 | 749939 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 고고유산 조사연구 서비스업,그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
| 대분류 | C | M |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.2 / 90.9 | 79.8 / 79.5 |
| 기준경비율 | 7.9 | 26.4 |
| KSIC | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 73905 고고유산 조사연구 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.