한눈에
| 322002 | 322005 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 유선 통신장비 제조업 | 기타 무선 통신장비 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 90.6 / 90.3 |
| 기준경비율 | 9.2 | 8.4 |
| KSIC | 26410 유선 통신장비 제조업 | 26429 기타 무선 통신장비 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 322002 | 322005 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 유선 통신장비 제조업 | 기타 무선 통신장비 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 90.6 / 90.3 |
| 기준경비율 | 9.2 | 8.4 |
| KSIC | 26410 유선 통신장비 제조업 | 26429 기타 무선 통신장비 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.