한눈에
| 513410 | 513415 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생활용 포장 및 위생용품, 봉투 및 유사 제품 도매업 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.0 / 93.7 | 94.0 / 93.7 |
| 기준경비율 | 4.5 | 5.2 |
| KSIC | 46451 생활용 포장 및 위생용품, 봉투 및 유사 제품 도매업 | 46799 그 외 기타 상품 전문 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.