한눈에
| 552205 | 924903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생맥주 전문점 | 노래 연습장 운영업 |
| 대분류 | I | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.2 / 87.9 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 13.1 | 16.7 |
| KSIC | 56213 생맥주 전문점 | 91223 노래 연습장 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 552205 | 924903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생맥주 전문점 | 노래 연습장 운영업 |
| 대분류 | I | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.2 / 87.9 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 13.1 | 16.7 |
| KSIC | 56213 생맥주 전문점 | 91223 노래 연습장 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음