한눈에
| 552307 | 552310 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 비알코올 음료점업 | 동물카페 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.0 / 88.7 | 87.5 / 87.2 |
| 기준경비율 | 13.6 | 17.0 |
| KSIC | 56229 기타 비알코올 음료점업 | 56221 커피 전문점 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 552307 | 552310 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 비알코올 음료점업 | 동물카페 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.0 / 88.7 | 87.5 / 87.2 |
| 기준경비율 | 13.6 | 17.0 |
| KSIC | 56229 기타 비알코올 음료점업 | 56221 커피 전문점 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.