한눈에
| 659201 | 671900 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 국내은행 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 |
| 대분류 | K | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 71.7 | 85.1 |
| 기준경비율 | 17.6 | 34.3 |
| KSIC | 64121 국내은행 | 66199 그 외 기타 금융 지원 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 659201 | 671900 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 국내은행 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 |
| 대분류 | K | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 71.7 | 85.1 |
| 기준경비율 | 17.6 | 34.3 |
| KSIC | 64121 국내은행 | 66199 그 외 기타 금융 지원 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.