한눈에
| 659900 | 671202 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 금융 투자업 | 증권 중개업 |
| 대분류 | K | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.6 | 95.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 8.0 |
| KSIC | 64209 기타 금융 투자업 | 66121 증권 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 659900 | 671202 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 금융 투자업 | 증권 중개업 |
| 대분류 | K | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.6 | 95.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 8.0 |
| KSIC | 64209 기타 금융 투자업 | 66121 증권 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.