한눈에
| 749401 | 930904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 |
| 대분류 | S | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 82.5 / 82.2 |
| 기준경비율 | 20.8 | 22.2 |
| KSIC | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.